| Параметр | Значение |
|---|---|
| Анализируемые параметры |
АЧТВ [сек]; ПВ [сек, %, МНО]; ТВ [сек]; Фибриноген [сек, г/л]; |
| Методы исследования | метод коагуляции для АЧТВ, ПВ, ТВ и Фибриногена |
| Максимальная скорость тестирования (тестов/ час) | 72 |
| Пределы допустимой абсолютной погрешности измерения оптической плотности | ±0.001 |
| Количество позиций тестирования | 4 |
| Количество позиций проб, шт | 6 |
| Количество позиций подогрева | 3 |
| Количество позиций для установки реагентов, шт | 6 |
| Кол-во пробозаборных игл | 1 |
| Максимальное время для установления рабочего режима, сек | не более 30 мин |
| Диапазон измерений интервалов времени | 4 – 999 сек |
| Режим работы | тест по последовательности срочный тест (STAT) |
| Режим загрузки проб и реагентов | ручной |
| Время непрерывной работы | не менее 24 ч |
| Количество независимых каналов | 4 |
| Отклонение воспроизводимости по каналам, % | ≥ 5% |
| Габаритные размеры, мм, не более (допуск ± 1) | 450×470×540 |
| Масса, не более, кг | 35 |
Продукты
диагностики
Регионы поставки
г. Москва
Кабардино-Балкарская Республика
Республика Северная Осетия – Алания
Республика Татарстан
Красноярский край
Ставропольский край
Воронежская область
Ростовская область
Саратовская область
Свердловская область
Томская область
Контакты
Для получения более подробной информации, оставьте заявку заполнив форму
Ответим в течение рабочего дня
ЦФО
Центральный федеральный округ
Тел:
+7 (449) 677-59-90
125430, г. Москва
Митинская улица, дом 16, офис 1411
СКФО
Северо-Кавказский федеральный округ
Тел:
+7-962-028-95-10
355016, Ставропольский край,
г. Ставрополь, ул. Героя Советского Союза
Козлова, д. 11




